Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
PSR misura 313 sentiero della pietra e del marrone | 31/10/2013 | 135.000,00 € | In progettazione |
lavori di razionalizzazione dei consumi energetici del palazzo municipale di piazza Cavour 1 | 15/10/2013 | 181.682,21 € | Completata |
Intervento di adeguamento opere di urbanizzazione primaria e qualificazione spazi uso pubblico... | 15/10/2013 | 645.783,43 € | Completata |
Intervento di riqualificazione ex Scuola Argiassera - PSR 2007-2013 misura 322 azione b | 15/10/2013 | 317.538,92 € | Completata |
lavori di sistemazione spondale e sottomurazione Rio rocciamelone tratto orrido cimitero, 2°... | 02/08/2013 | 175.000,00 € | Completata |
Ultimo aggiornamento pagina: 15/10/2015 10:56:07
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.