Indirizzo
Piazza Cavour, 110053 Bussoleno (TO)
Mappa
Coordinate: 45°8'16,2''N 7°8'53,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0122.49002 |
---|---|
Fax |
0122.640414 |
bussoleno@postemailcertificata.it |
|
PEC |
bussoleno@postemailcertificata.it |
Modalità di accesso
Accessibile dal piano terra
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 86501170012 |
Partita Iva | 03937400012 |
Codice univoco di fatturazione | UF0N30 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001044 |
Codice catastale | B297 |
Codice iPA | c_b297 |
Metodi di pagamento | 1)PagoPA per i pagamenti on-line. Per consultare i servizi attivi clicca -Qui- 2) GIROFONDI ENTI BANCA D'ITALIA: Codice 179236 3) TESORERIA COMUNALE: Presso Istituto Bancario Intesa-SanPaolo, agenzia di Susa IBAN: IT48S0306930180100000300003 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 5729 (al 30/04/2023) |
Denominazione abitanti | Bussolenesi |
Gemellaggi | Villasimius (CA) |
Festa patronale | Assunzione della Beata Vergine Maria - 15 agosto |
Giorno di mercato | lunedì mattina |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 37,38 |
Altitudine (m s.l.m.) | 440 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 430 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 2852 |
Zona altimetrica ISTAT | montagna interna |
Latitudine | 45°8'28"68 N |
Longitudine | 07°8'51"00 E |
Confini comunali | A nord: Usseglio (nella Valle di Viù) Ad est: Chianocco, San Giorio A sud: Roure (già Roreto Chisone, in Val Chisone) Ad ovest: Mattie, Susa, Mompantero Il limite con i Comuni di Usseglio coincide con la linea di displuvio (spartiacque) tra la Valle di Susa e la Valle di Viù, il limite con il Comune di Roure coincide con la linea di displuvio tra la Valle di Susa e la Val Chisone |
Distanza dal capoluogo (km) | 46 |
Distanze da città di riferimento | 9 Km da Susa 24 km da Avigliana 44 Km da Bardonecchia 187 km da Milano 692 Km da Roma 732 Km da Parigi |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Foresto |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Versante Alpi Graie (l'Indritto) Cresta ad est del Colle della Croce di Ferro m. 2619 Colle della Croce di Ferro m. 2556 Rocce Tre Cresti (o Tre Denti) m. 2386 Truc del Vento m. 1896 Monte Ciarmetta m. 1646 Monte Molaras m. 1327 Versante Alpi Cozie (L'Inverso) Punta Roccanera m. 2852 Punta del Mezzodì m. 2777 Punta Pian Paris m. 2738 Punta il Villano m. 2663 Monte Cormetto m. 2074 Colle del Sabbione m. 2560 |
Corsi d'acqua | Dora Riparia: ha origine dalla confluenza del torrente Ripa e del torrente Piccola Dora, che si uniscono a Cesana Torinese: il torrente Ripa nasce in valle Argentera dal monte Gran Queyron (punto più meridionale della valle di Susa, a soli 20 km dal Monviso), la Piccola Dora nasce nei pressi del colle del Monginevro. La Dora Riparia ha una lunghezza di 125 Km (100 nella valle e 25 nella pianura) e confluisce da sinistra nel fiume Po a Torino. Il suo bacino idrografico ha una superficie di circa 1300 kmq. |
Clima | Ventoso |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | classe III |
Gradi giorno | 3.014 |