Itinerari
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
Alpinismo - Arrampicata
Via Ferrata Orrido di Foresto
Nome | Descrizione |
---|---|
Grado di difficoltà | Difficoltà D- via ferrata |
Escursioni - Passeggiate
Itinerari
Itinerari Mountain-Bike
Sci Alpinismo, ciaspole e fondo escursionistico
Vallone del rio Gerardo-Giro dei tre Colli
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Giro dei tre Colli |
Punto di partenza | Località Sagnette |
Punto di arrivo | Località Sagnette |
Tempo percorrenza | tempo complessivo: 6 h |
Grado di difficoltà | BS |
Dislivello | complessivo: 1814 m. |
Periodo consigliato | aprile/maggio |
Caratteristiche | Esposizione in discesa: est e nord |
Informazioni | Sul territorio sono presenti due Rifugi: Rifugio Onelio Amprimo a quota 1385 m. Tel Rifugio :012249353 Rifugio Toesca a quota 1771 m. Per informazioni e prenotazioni: presso il rifugio al (+39) 0122 49526 Per informazioni e prenotazioni è inoltre possibile inviare un' e-mail a: info@rifugiotoesca.it |
Vallone del rio Gerardo-Porta del Villano 2506 m.
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Porta del Villano 2506 m. |
Punto di partenza | Località Sagnette |
Punto di arrivo | Località Sagnette |
Tempo percorrenza | 3 h |
Grado di difficoltà | BS |
Dislivello | 1276 m. |
Periodo consigliato | febbraio/maggio |
Caratteristiche | Esposizione: nord |
Informazioni | Sul territorio sono presenti due Rifugi: Rifugio Onelio Amprimo a quota 1385 m. Tel Rifugio :012249353 Rifugio Toesca a quota 1771 m. Per informazioni e prenotazioni: presso il rifugio al (+39) 0122 49526 Per informazioni e prenotazioni è inoltre possibile inviare un' e-mail a: info@rifugiotoesca.it |
Vallone del rio Gerardo-Punta Rocca nera 2852 m.
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Punta Rocca Nera 2852 m. |
Punto di partenza | Località Sagnette |
Punto di arrivo | Località Sagnette |
Tempo percorrenza | 1° giorno 1 h, 2° giorno 3 h; tempo complessivo 4 h. |
Grado di difficoltà | BS |
Dislivello | 1° giorno 541 m. 2° giorno 1081 m.; dislivello complessivo 1622 m. |
Periodo consigliato | aprile/maggio |
Caratteristiche | Esposizione: nord/nord est |
Informazioni | Sul territorio sono presenti due Rifugi: Rifugio Onelio Amprimo a quota 1385 m. Tel Rifugio :012249353 Rifugio Toesca a quota 1771 m. Per informazioni e prenotazioni: presso il rifugio al (+39) 0122 49526 Per informazioni e prenotazioni è inoltre possibile inviare un' e-mail a: info@rifugiotoesca.it |
Vallone del rio Gerardo-Punta Pian Paris 2738 m.
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Punta Pian Paris 2738 m. |
Punto di partenza | Località Sagnette |
Punto di arrivo | Località Sagnette |
Tempo percorrenza | tempo di salita: h 4 |
Grado di difficoltà | BS |
Dislivello | 1508 m. |
Periodo consigliato | febbraio/maggio |
Caratteristiche | Esposizione: nord |
Informazioni | Sul territorio sono presenti due Rifugi: Rifugio Onelio Amprimo a quota 1385 m. Tel Rifugio :012249353 Rifugio Toesca a quota 1771 m. Per informazioni e prenotazioni: presso il rifugio al (+39) 0122 49526 Per informazioni e prenotazioni è inoltre possibile inviare un' e-mail a: info@rifugiotoesca.it |